2025年7月4日の米国独立記念日に伴い、一部銘柄において取引時間が変更となりますのでご案内いたします。
以下に、影響を受ける商品の変更後のスケジュール(日本時間)を記載しておりますので、ご確認のうえお取引をご計画ください。
取引時間の変更対象商品一覧(日本時間) :
| 資産クラス | 商品コード | 銘柄 | 取引停止時間 (日本時間) |
| マイナー通貨ペア | USDBRL | US Dollar vs Brazil Real | 07月04日(金)05:00~07月07日(月)21:30 |
| 貴金属 | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | 07月05日(土) 02:00 ~ 07月07日(月)07:02 |
| XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | 07月05日(土)02:00 ~07月07日(月)07:02 | |
| XAUEUR | Gold vs Euro / Spot | 07月05日(土)02:00 ~07月07日(月)07:02 | |
| 特殊貴金属 | RKGCNH | Chinese Kilo Gold vs CNH / Spot | 07月05日(土)01:45 ~ 07月07日(月)08:00 |
| HKGHKD | Hong Kong Gold vs HK Dollar / Spot | 07月05日(土)01:45 ~ 07月07日(月)08:00 | |
| 原油関連商品 | XTIUSD | Crude Oil vs US Dollar | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 |
| XBRUSD | Brent Oil vs US Dollar | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 | |
| XNGUSD | Natural Gas vs US Dollar | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 | |
| 株価指数CFD(スポット) | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金07:01 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 |
| SP500 | US SPX 500 Index | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金) 07:01 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 | |
| NAS100 | US Tech 100 Index | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:01 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 | |
| GER40 | Germany DAX 40 Index | 07月04日(金)05:00 ~ 07月04日(金)07:01 | |
| UK100 | UK FTSE 100 Index | 07月04日(金)05:00 ~ 07月04日(金)07:01 | |
| US30 | US Wall Street 30 Index | 07月04日(金)02:15 ~07月04日(金)07:01 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:01 | |
| 先物CFD | CL_2508 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 |
| NG_2508 | CME Henry Hub Natural Gas | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| COIL_2509 | ICE Brent Crude | 07月05日(土)02:30 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| ES_2509 | S&P 500 Stock Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| GC_2508 / 2512 / 2602 | Gold Futures | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| NQ_2509 | E-mini NASDAQ 100 Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| SI_2509 | Silver Futures | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| YM_2509 | Mini Dow Jones Industrial Average Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| HG_2509 | COMEX Copper Futures | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| M2K_2509 | CME Russell 2000 Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| MES_2509 | Micro E-mini S&P 500 Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| MNQ_2509 | Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| MYM_2509 | Micro E-mini Dow Jones Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| RTY_2509 | E-mini Russell 2000 Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)07:00 / 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)07:00 | |
| DX_2509 | US Dollar Index Futures | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| XC_2509 | Mini Corn Futures | 07月04日(金)03:20 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| XK_2509 | Mini Soybean Futures | 07月04日(金)03:20 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| XW_2509 | Mini Chicago SRW Wheat Futures | 07月04日(金)03:20 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| ZC_2509 | CBOT Corn Futures | 07月04日(金)03:20 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| ZS_2509 | CBOT Soybean Futures | 07月04日(金)03:20 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| ZW_2509 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | 07月04日(金)03:20 ~ 07月07日(月)09:00 | |
| VIX_2507 | CBOE Volatility Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月07日(月)07:01 | |
| VXM_2507 | CBOE Mini Volatility Index Futures | 07月04日(金)02:15 ~ 07月04日(金)22:30 / 07月05日(土)00:30 ~ 07月07日(月)22:30 | |
| 株式CFD | US Equities CFD | US Stock CFDs | 07月05日(土)02:00 ~ 07月07日(月)22:30 |
重要事項:
- プラットフォームのタイムゾーン: 記載されている時間は日本時間(GMT+9)基準です。
- 自動取引システムへの影響:今回の変更は、EA取引、自動取引、またはアルゴリズム取引システムに影響を及ぼす可能性があります。必要に応じて手動で調整を行ってください。
ご不明な点がございましたら、ライブチャットまたはカスタマーサポートまでお気軽にお問い合わせください。
今後ともDooPrimeを何卒よろしくお願いいたします。
Doo Prime


