Gostaríamos de informar sobre o ajuste nos horários de trading nos seguintes feriados:
- Natal em 25 de dezembro de 2024
- Ano novo em 1 de janeiro de 2025
Por favor, revise o cronograma de trading revisado durante este período.
Horário atualizado dos produtos afetados:
| Ativo | Símbolo | Produto | Fechamento de mercado (GMT+2) |
| Forex | Forex | Forex | 12/24 Te 23:59 ∼ 12/26 Qi 00:06 12/31 Te 23:59 ∼ 01/02 Qi 00:06 |
| Metal | XAGUSD | CFD de Prata/USD Spot | 12/24 Te 20:30 ∼ 12/26 Qi 01:02 12/31 Te 23:58 ∼ 01/02 Qi 01:02 |
| XAUUSD | CFD de Ouro/USD Spot | 12/24 Te 20:30 ∼ 12/26 Qi 01:02 12/31 Te 23:58 ∼ 01/02 Qi 01:02 | |
| XAUEUR | CFD de Ouro/Euro Spot | 12/24 Te 20:30 ∼ 12/26 Qi 01:02 12/31 Te 23:58 ∼ 01/02 Qi 01:02 | |
| XCUUSD | CFD de Cobre/USD Spot | 12/24 Te 21:00 ∼ 12/26 Qi 03:00 12/31 Te 21:00 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| Petróleo | XTIUSD | CFD de Petróleo Bruto West Texas dos EUA Spot | 12/24 Te 20:30 ∼ 12/26 Qi 01:01 12/31 Te 23:59 ∼ 01/02 Qi 01:01 |
| XBRUSD | CFD de Petróleo Bruto Brent do Reino Unido Spot | 12/24 Te 20:30 ∼ 12/26 Qi 03:01 12/31 Te 21:30 ∼ 01/02 Qi 03:01 | |
| XNGUSD | CFD de Gás Natural Spot | 12/24 Te 20:30 ∼ 12/26 Qi 01:01 12/31 Te 23:59 ∼ 01/02 Qi 01:01 | |
| CFD de Índices Spot | AUS200 | CFD de Índice Spot S&P200 da Austrália | 12/24 Te 05:30 ∼ 12/27 Sx 00:50 12/31 Te 05:30 ∼ 01/02 Qi 00:50 |
| EU50 | CFD de Índice Euro Stoxx 50 | 12/23 Se 23:00 ∼ 12/27 Sx 02:15 12/30 Se 23:00 ∼ 01/02 Qi 02:15 | |
| FRA40 | CFD de Índice Spot CAC40 da França | 12/24 Te 14:55 ∼ 12/27 Sx 09:00 12/31 Te 14:55 ∼ 01/02 Qi 09:00 | |
| GER40 | CFD de Índice Spot DAX40 da Alemanha | 12/23 Se 23:00 ∼ 12/27 Sx 02:15 12/30 Se 23:00 ∼ 01/02 Qi 02:15 | |
| HK50 | CFD de Índice Spot Hang Seng de Hong Kong | 12/24 Te 06:00 ∼ 12/27 Sx 03:15 12/31 Te 06:00 ∼ 01/02 Qi 03:15 | |
| JPN225 | CFD de Índice Spot Nikkei 225 | 12/24 Te 20: 15 ~ 12/26 Qi 01: 00 12/31 Te 24: 00 ~ 01/02 Qi 01: 00 | |
| SP500 | CFD de Índice Spot S&P 500 dos EUA | 12/24 Te 20: 15 ~ 12/26 Qi 01: 00 12/31 Te 24: 00 ~ 01/02 Qi 01: 00 | |
| NAS100 | CFD de Índice Spot Nasdaq 100 | 12/24 Te 20: 15 ~ 12/26 Qi 01: 00 12/31 Te 24: 00 ~ 01/02 Qi 01: 00 | |
| UK100 | CFD de Índice Spot FTSE 100 do Reino Unido | 12/24 Te 14: 30 ~ 12/27 Sx 03: 00 12/31 Te 14: 30 ~ 01/02 Qi 03: 00 | |
| US30 | CFD de Índice Spot Dow Jones Industrial Average | 12/24 Te 20: 15 ~ 12/26 Qi 01: 00 12/31 Te 24: 00 ~ 01/02 Qi 01: 00 | |
| CFDs de Futuros | CL_2502, CL_2503 | CFD de Futuros de Petróleo Bruto Leve NYMEX | 12/24 Te 20:45 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 |
| CNA50_2501 | CFD de Índice FTSE China A50 | 12/31 Te 22:45 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| COIL_2502, COIL_2503, COIL_2504 | CFD de Futuros de Petróleo Bruto ICE Brent | 12/24 Te 21:00 ∼ 12/26 Qi 03:00 12/31 Te 22:00 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| DAX_2503 | CFD de Futuros de Índice DAX30 da Alemanha | 12/23 Se 23:00 ∼ 12/27 Sx 02:15 12/30 Se 23:00 ∼ 01/02 Qi 02:15 | |
| DX_2503 | CFD de Futuros do Índice do Dólar Americano | 12/24 Te 20:45 ∼ 12/26 Qi 03:00 12/31 Te 23:59 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| ES_2503 | CFD de Futuros Micro S&P 500 | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| GC_2502, GC_2504, GC_2506 | CFD de Futuros de Ouro | 12/24 Te 20:45 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| HSI_2501, HSI_2502 | CFD de Futuros de Índice Hang Seng de Hong Kong | 12/24 Te 21:00 ∼ 12/27 Sx 03:15 12/31 Te 21:00 ∼ 01/02 Qi 03:15 | |
| MHI_2501, MHI_2502 | CFD de Futuros Micro de Índice Hang Seng de Hong Kong | 12/24 Te 21:00 ∼ 12/27 Sx 03:15 12/31 Te 21:00 ∼ 01/02 Qi 03:15 | |
| MCA_2501 | CFD de Futuros de Índice MSCI China A50 Link (USD) | 12/31 Te 21:00 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| N225M_2501, N225M_2502 | CFD de Futuros Micro de Índice Nikkei 225 | 12/30 Se 22:30 ∼ 01/03 Sx 02:00 | |
| N225_2503 | CFD de Futuros de Índice Nikkei 225 | 12/30 Se 22:30 ∼ 01/03 Sx 02:00 | |
| NG_2501, NG_2502, NG_2503 | CFD de Futuros de Gás Natural Henry Hub NYMEX | 12/24 Te 20:45 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| NQ_2503 | CFD de Futuros Micro de Índice Nasdaq 100 | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| SI_2501, SI_2503, SI_2505 | CFD de Futuros de Prata | 12/24 Te 20:45 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| YM_2503 | CFD de Futuros Micro de Índice Dow Jones Industrial Average | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| HG_2503, HG_2505 | CFD de Futuros de Cobre | 12/24 Te 20:45 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| M2K_2503 | CFD de Futuros Micro de Índice Russell 2000 | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| MES_2503 | CFD de Futuros Micro Mini S&P 500 | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| MNQ_2503 | CFD de Futuros Micro Mini Nasdaq 100 | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| MYM_2503 | CFD de Futuros Micro Mini de Índice Dow Jones Industrial Average | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| RTY_2503 | CFD de Futuros E-mini de Índice Russell 2000 | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 01:00 12/31 Te 24:00 ∼ 01/02 Qi 01:00 | |
| XC_2503 | CFD de Futuros Mini de Milho | 12/24 Te 20:05 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 21:20 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| XK_2501, XK_2503 | CFD de Futuros Mini de Soja | 12/24 Te 20:05 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 21:20 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| XW_2503 | CFD de Futuros Mini de Trigo | 12/24 Te 20:05 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 21:20 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| ZC_2503 | CFD de Futuros de Milho dos EUA | 12/24 Te 20:05 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 21:20 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| ZS_2501, ZS_2503 | CFD de Futuros de Soja dos EUA | 12/24 Te 20:05 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 21:20 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| ZW_2503 | CFD de Futuros de Trigo dos EUA | 12/24 Te 20:05 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 21:20 ∼ 01/02 Qi 03:00 | |
| VIX_2501, VIX_2502 | CFD de Futuros de Índice VIX | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 23:15 ∼ 01/02 Qi 16:30 | |
| VXM_2501, VXM_2502 | CFD de Futuros Mini de Índice VIX | 12/24 Te 20:15 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 23:15 ∼ 01/02 Qi 16:30 | |
| CFDs de Ações | CFDs de Ações de HK | CFDs de Ações de Hong Kong | 12/24 Te 06:00 ∼ 12/27 Sx 03:30 12/31 Te 06:00 ∼ 01/02 Qi 03:30 |
| CFDs de Ações dos EUA | CFDs de Ações dos EUA | 12/24 Te 20:00 ∼ 12/26 Qi 16:30 12/31 Te 23:00 ∼ 01/02 Qi 16:30 | |
| CFDs de Ações da AU | CFDs de Ações da AU | 12/24 Te 05:10 ∼ 12/27 Sx 01:00 12/31 Te 05:10 ∼ 01/02 Qi 01:00 |
Notas Importantes:
• O fuso horário mencionado e da plataforma é GMT+2.
• Impacto nos sistemas automatizados: Esses ajustes podem afetar o trading EA, o trading automatizado ou qualquer sistema de trading algorítmico. Por favor, verifique se são necessários ajustes manuais.
Se tiver alguma dúvida, não hesite em nos contactar.


